BẢNG BÁO GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | |||||
CÔNG TRÌNH : NHÀ MÁY MAY CÔNG NGHIỆP | |||||
HẠNG MỤC : HỆ THỐNG BÁO CHÁY | |||||
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá |
1 | 41.250150.10 | Lắp đặt tủ trung tâm báo cháy 10 Zone – GST116A | trung tâm | 1. | 1,289,000. |
3 | 41.250110.10 | Lắp đặt đầu báo cháy khói quang học – GST | đầu | 36. | 410,858. |
4 | 41.250110.10 | Lắp đặt đầu báo BEAM | đầu | 10. | 9,408,299. |
5 | 41.250110.10 | Lắp đặt đế đầu báo cháy – GST | đầu | 36. | 188,225. |
6 | 41.250130.10 | Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp | nút | 5. | 389,318. |
7 | 41.250120.10 | Lắp đặt đèn báo cháy | đèn | 6. | 361,561. |
8 | 41.250140.10 | Lắp đặt chuông báo cháy | chuông | 6. | 461,561. |
9 | BA.15413 | Gia công lắp đặt hộp tủ sắt sơn tĩnh điện 400x25x200 dùng lắp đặt tổ hợp chuông đèn nút ấn | hộp | 5. | 367,691. |
10 | BA.16302 | Lắp đặt dây cáp tín hiệu báo cháy 10Px0.75mm2 | m | 320. | 156,463. |
11 | BA.16202 | Kéo rải dây nguồn Cu/PVC 2×1 mm2 cho chuông, đèn, nút ấn báo cháy | m | 490. | 16,443. |
12 | BA.16202 | Kéo rải dây tín hiệu Cu/PVC 2×0.75 mm2 cho đầu báo cháy | m | 750. | 16,443. |
13 | BA.19405 | Lắp đặt điện trở cuối đường dây | cái | 4. | 174,254. |
14 | BA.14302 | Lắp đặt ống nhựa PVC-D20 SP chôn chìm bảo hộ dây nguồn cho chuông, đèn, nút ấn, đường kính 27mm | m | 25. | 21,587. |
15 | BA.14302 | Lắp đặt ống bảo vệ dây tín hiệu báo cháy D20 (tính 85% lắp nổi) | m | 1,240. | 21,587. |
16 | BB.29101 | Lắp đặt măng sông nối ống D20 | cái | 540. | 21,000. |
17 | BB.29101 | Lắp đặt kẹp đỡ ống D20 | cái | 1,100. | 7,515. |
18 | BA.15406 | Lắp đặt hộp box 2,3 cạnh D20 | hộp | 430. | 105,723. |
19 | BA.18101 | Lắp đặt cầu dấu dây | cái | 315. | 42,467. |
20 | 43.090500.10 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, lập trình hệ thống báo cháy | thiết bị | 1. | 8,095,494. |
21 | 41.250300.10 | Lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn 1x8W ắc quy dự phòng 2 giờ | 5 đèn | 2. | 650,000. |
22 | 41.250300.10 | Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố 2x8W ắc quy dự phòng 2 giờ | 5 đèn | 5. | 759,000. |
23 | BA.16202 | Kéo rải dây nguồn cho đèn EXIT và đèn CSSC dây 2×0,75mm2 | m | 490. | 16,443. |
24 | BA.15406 | Lắp đặt hộp box nhựa chống cháy đấu dây | hộp | 6. | 119,157. |
26 | BA.14402 | Lắp đặt ống gen chống cháy luồn dây PVC-D20c cho đèn EXIT và CSSC | m | 490. | 68,745. |
29 | BA.19201 | Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện 10A | cái | 2. | 205,256. |
31 | 43.090500.10 | Kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị | thiết bị | 1. | 8,095,494. |
BẢNG BÁO GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH | |||||
CÔNG TRÌNH : NHÀ MÁY MAY CÔNG NGHIỆP | |||||
HẠNG MỤC : HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | |||||
STT | Mã số | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá |
1 | 41.250200.10 | Lắp đặt bơm chữa cháy động cơ điện lắp ráp tại Việt Nam – Pentax (Qmax=520m3/h, Hmax=75 m.cn) | máy | 1. | 1,214,767. |
2 | 41.250200.10 | Lắp đặt bơm chữa cháy diezel lắp ráp tại Việt Nam – Pentax (Qmax=520m3/h, Hmax=75 m.c.n) | máy | 1. | 1,214,767. |
3 | 41.250200.10 | Lắp đặt bơm bù áp động cơ điện Qmax=2.4 – 9.6m3/h, Hmax=108 – 61m.c.n | máy | 1. | 1,214,767. |
4 | BB.43101 | Lắp đặt bình tích áp 100L | cái | 1. | 16,878,048. |
5 | 41.230900.10 | Lắp đặt tủ điều khiểm 2 bơm chữa cháy | tủ | 1. | 1,948,695. |
6 | TT | Lắp đặt bộ phận giảm rung chân máy bơm điên và diezel | bộ | 4. | 1,458,433. |
7 | BA.16409 | Cung cấp và lắp đặt cáp nguồn cấp điện cho máy bơm chữa cháy, loại 3x150mm2 | m | 90. | 333,398. |
8 | BA.16409 | Cung cấp và lắp đặt cáp nguồn cấp điện cho máy bơm chữa cháy, loại 3×6+1x4mm2 | m | 12. | 174,176. |
9 | AF.11435 | Công tác đổ bê tông bệ bơm, chân máy,khoan đục phòng bơm | HT | 1. | 1,052,293. |
10 | BB.33304 | Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=125mm | mối | 2. | 1,280,000. |
11 | BB.33301 | Lắp đặt mối nối mềm, đường kính mối nối d=<50mm | mối | 2. | 895,000. |
12 | BB.36401 | Lắp đặt rọ hút (Crephin), đường kính rọ D=150mm | cái | 2. | 7,497,358. |
13 | BB.36401 | Lắp đặt rọ hút (Crephin), đường kính rọ D=50mm | cái | 1. | 3,796,471. |
14 | BB.36105 | Lắp đặt Y lọc rác đường kính d=150mm | cái | 2. | 2,364,632. |
15 | BB.36102 | Lắp đặt Y lọc rác đường kính d=50mm | cái | 1. | 1,445,427. |
16 | BB.36105 | Cung cấp và lắp đặt van chặn đường kính van D=125mm, loại mặt bích | cái | 2. | 3,427,421. |
17 | BB.36104 | Cung cấp và lắp đặt van chặn đường kính van D=100mm, loại mặt bích | cái | 12. | 3,515,514. |
18 | BB.36102 | Cung cấp và lắp đặt van chặn đường kính van D=50mm, loại mặt bích | cái | 1. | 2,328,369. |
19 | BB.36105 | Cung cấp và lắp đặt van một chiều đường kính van D=125mm, loại mặt bích | cái | 2. | 3,683,346. |
20 | BB.36102 | Cung cấp và lắp đặt van một chiều đường kính van D=50mm, loại mặt bích | cái | 1. | 2,328,369. |
21 | BB.36105 | Cung cấp và lắp đặt van búa nước đường kính van D=125mm, loại mặt bích | cái | 1. | 3,225,822. |
22 | BB.36104 | Cung cấp và lắp đặt van an toàn đường kính van D=80mm, loại mặt bích | cái | 1. | 3,515,514. |
23 | BB.36105 | Cung cấp và lắp đặt van báo động Alarm Van D125 | cái | 1. | 29,573,344. |
24 | BB.35201 | Lắp đặt công tắc áp lực | cái | 3. | 1,871,137. |
25 | BB.35201 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 3. | 682,364. |
26 | BB.33504 | Lắp đai khởi thủy, đường kính ống d=125mm | cái | 2. | 2,100,000. |
27 | BB.34101 | Lắp đặt trụ cứu hoả, đường kính trụ d=100mm | cái | 11. | 3,831,370. |
28 | BB.34201 | Lắp đặt họng tiếp nước cho xe chữa cháy, loại 2 cửa D65 | cái | 11. | 2,512,043. |
29 | BB.36601 | Lắp đặt đầu phun sprinkler loại quay xuống 12mm | cái | 133. | 125,000. |
30 | TT | Cung cấp và lắp đặt hộp chữa cháy vách tường bao gồm: 01 hộp đựng phương tiện chữa cháy bằng tôn sơn tĩnh điện, kích thước 1100x600x180mm | Hộp | 8. | 1,890,000. |
31 | TT | Cung cấp lắp đặt cuộn vòi chữa cháy L=20m | Cuộn | 16. | 1,686,897. |
32 | TT | Cung cấp và lắp đặt bình bột chữa cháy 4Kg (ABC) | Bình | 8. | 254,620. |
33 | TT | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy bằng khí CO2 MT3 3Kg | Bình | 16. | 561,701. |
34 | TT | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy bằng bột ABC, loại xe đẩy 35Kg | Xe | 10. | 3,697,752. |
35 | TT | Cung cấp lắp đặt nội quy – tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 5. | 70,373. |
36 | BB.14111 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=125mm | m | 1,286. | 419,000. |
37 | BB.14110 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=80mm | m | 115. | 279,000. |
38 | BB.14108 | Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính ống d=65mm | m | 69. | 252,900. |
39 | BB.14302 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đoạn ống , đường kính ống d=32mm | cái | 253. | 117,909. |
40 | BB.14301 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đoạn ống dài , đường kính ống d=25mm | cái | 189. | 95,390. |
41 | BB.1430A | Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đoạn ống , đường kính ống d=15mm | m | 10. | 69,830. |
42 | BB.37105 | Lắp bích thép, đường kính ống d=125mm | bích | 48. | 268,000. |
43 | BB.37104 | Lắp bích thép, đường kính ống d=80mm | bích | 24. | 225,000. |
44 | BB.37104 | Lắp bích thép đặc, đường kính ống d=125mm | bích | 6. | 265,000. |
45 | BB.24111 | Lắp đặt tê thép hàn D125/80mm | cái | 12. | 250,000. |
46 | BB.24111 | Lắp đặt tê thép hàn D125mm | cái | 36. | 245,000. |
47 | BB.24110 | Lắp đặt tê thép hàn D80mm | cái | 18. | 189,000. |
48 | BB.24111 | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=125/80mm | cái | 6. | 245,000. |
49 | BB.24108 | Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=80/65mm | cái | 6. | 210,000. |
50 | BB.24104 | Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp ren, đường kính côn d=32/25mm | cái | 13. | 125,000. |
51 | BB.24103 | Lắp đặt côn tráng kẽm nối bằng phương pháp ren, đường kính côn d=25/15mm | cái | 65. | 89,000. |
52 | BB.24211 | Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=125mm | cái | 13. | 250,000. |
53 | BB.24210 | Lắp đặt tê thép nối bằng phương pháp ren, đường kính cút d=32/15mm | cái | 39. | 79,000. |
54 | BB.24208 | Lắp đặt tê tráng kẽm nối bằng phương pháp ren, đường kính cút d=25mm | cái | 13. | 79,000. |
55 | BB.26306 | Lắp đặt kép tráng kẽm nối bằng phương pháp ren, đường kính cút d=25mm | cái | 62. | 126,987. |
56 | BB.26304 | Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=32mm | cái | 30. | 108,488. |
57 | BB.26303 | Lắp đặt cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút d=25mm | cái | 30. | 73,228. |
58 | BB.36104 | Lắp đặt van bướm tín hiệu giám sát D125 | cái | 2. | 3,502,135. |
61 | BB.36201 | Lắp đặt van xả khí, đường kính van d=25mm | cái | 2. | 1,103,724. |
62 | AK.94121 | Quét bitum đường ống | m | 1,286. | 13,722. |
63 | AK.83421 | Sơn chống rỉ đường ống | m2 | 105. | 60,674. |
64 | AK.83421 | Sơn đỏ đường ống chữa cháy | m2 | 105. | 30,424. |
65 | TT | Thử áp lực đường ống chữa cháy | HT | 1. | 0. |
66 | TT | Vận hành đưa vào sử dụng, chuyeenrgiao công nghệ | HT | 1. | 0. |
67 | TT | Vật tư phụ | HT | 1. | 1,250,000. |
*Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có đơn giá chính xác và chi tiết cho công trình và dự án của quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0965 929 114 hoặc gửi email về địa chỉ: ec.thaibinhduong@gmail.com