Bảo trì hệ thống PCCC đã nằm trong quy định tại NĐ 79 vì vậy tất cả Cơ Sở đều phải thực hiện quy định trên. Nhằm giúp cho khách hàng nắm rõ được yêu cầu cũng như giá cả thị trường của công việc Bảo trì hệ thống PCCC chúng tôi gửi đến quý khách hàng bảng báo giá Mẫu chúng tôi đã thực hiện:
BẢNG BÁO GIÁ /QUOTATION FIRE SERVICES | |||||
Công ty chúng tôi trân trọng báo giá cung cấp và thi công hệ thống như sau | |||||
Hạng mục : Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy | |||||
Stt / Item | Nội dung công việc / Description | Đơn vị / Unit | Số lượng / Q’ty | Đơn giá / Price | Thành tiền / Total (VNĐ) |
I | Hệ thống báo cháy tự động | ||||
1 | Bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy | Tủ | 1 | 1.020.000 | |
1,1 | Sử dụng bàn phím điều khiển, kết hợp theo dõi trên màn hình hiển thị có sẵn theo trung tâm báo cháy kiểm tra | HT | 1 | – | |
Kiểm tra khả năng nhận các tín hiệu đầu vào | HT | 1 | 150.000 | 150.000 | |
Kiểm tra khả năng xuất tín hiệu điều khiển đến các thiết bị đầu ra, chuông và đèn báo cháy | HT | 1 | 160.000 | 160.000 | |
Kiểm tra cách điện, chống nhiễu của tủ trung tâm | HT | 1 | 160.000 | 160.000 | |
Kiểm tra khả năng lưu điện của ắc quy | HT | 1 | 150.000 | 150.000 | |
Lập trình, xóa lỗi và kiểm tra tính chính xác của thiết bị đầu vào đầu ra | HT | 1 | 180.000 | 180.000 | |
1,2 | Vệ sinh công nghiệp trong, ngoài tủ | Tủ | 1 | 100.000 | 100.000 |
1,3 | Test hoạt động của tủ và tương tác với toàn bộ hệ thống | HT | 1 | 120.000 | 120.000 |
2 | Đầu báo cháy | 1.480.000 | |||
2,1 | Bảo dưỡng đầu báo cháy dạng tia chiếu BEAN | cặp | 1 | 1.360.000 | 1.360.000 |
2,2 | Kiểm tra khả năng làm việc của các đầu báo cháy thông qua quá trình test tủ trung tâm báo cháy | HT | 1 | 120.000 | 120.000 |
3 | Chi phí chung | 11.100.000 | |||
3,1 | Chi phí chung (chi phí quản lý, lán trại…) Vĩnh phúc | HT | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
3,2 | Chi phí thang giáo xe nâng sàn 10m | ngày | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
3,3 | Chí vận chuyển chiều đi | chuyến | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
3,4 | Chí vận chuyển chiều về | chuyến | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
TỔNG CỘNG | 13.600.000 | ||||
THUẾ VAT 10% | 1.360.000 | ||||
LÀM TRÒN | 14.960.000 |
Yêu cầu bảo trì hệ thống PCCC vui lòng liên hệ 0965 929 114